MCP Tools Reference
unihra_health
Проверка доступности API.
Вход: (нет)
Выход: {"status": "ok", "version": "..."}
unihra_get_limits
Лимиты использования и баланс API-ключа.
Вход: (нет)
Выход:
{
"plan": "pro",
"daily_limit": 5000,
"used_today": 12,
"remaining_today": 4988
}unihra_analyze
Запуск SEO-анализа. Главный инструмент — модель должна вызывать его первым при любом запросе сравнения страниц.
| Вход | Тип | Обязателен | Описание |
|---|---|---|---|
own_page | string | ✅ | URL вашей страницы |
competitors | string[] | ✅ | URL конкурентов (3–10 рекомендуется) |
queries | string[] | — | Целевые поисковые запросы (до 5) |
lang | "ru" | "en" | — | Язык страницы |
url_cookies | object | — | Cookie авторизации на URL |
triplet_analysis | boolean | — | Включить граф знаний (5 кредитов, по умолчанию false) |
Выход: Компактная сводка с result_id + топ-5 пробелов, счётчики действий, отсутствующие n-граммы и снимок структуры.
unihra_list_results
Список всех сохранённых результатов анализа в текущей сессии.
Вход: (нет)
Выход: {"count": N, "results": [{"result_id": "...", "own_page": "...", "saved_at": "...", ...}]}
unihra_delete_result
Удалить сохранённый результат с диска.
| Вход | Тип | Обязателен | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | ✅ | Из unihra_analyze или unihra_list_results |
unihra_get_gaps
Получить пробелы зонтичного анализа — слова для добавления на страницу.
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
top_n | integer | 50 | Максимум элементов |
min_coverage | number | 15.0 | Минимальный % покрытия конкурентов |
min_gap | number | 0.0 | Минимальная разница (0 = показать все) |
missing_only | boolean | false | Только слова, отсутствующие на своей странице |
group_by_recommendation | boolean | false | Группировать по рекомендации размещения |
unihra_get_anchors
Анализ якорных текстов.
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
top_n | integer | 50 | Максимум элементов |
missing_only | boolean | false | Только якоря, отсутствующие на своей странице |
unihra_get_word_actions
Получить действия по словам TF-IDF (add / increase / decrease / ok).
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
action | "add" | "increase" | "decrease" | "ok" | "all" | "all" | Фильтр по действию |
top_n | integer | 50 | Максимум элементов в группе |
min_frequency | number | 1.0 | Минимальная частота слова |
exclude_ok | boolean | true | Исключить слова с ok |
unihra_get_ngrams
Анализ фраз (n-грамм).
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
top_n | integer | 60 | Максимум фраз |
min_pages_count | integer | 2 | Минимум сайтов конкурентов с этой фразой |
missing_only | boolean | false | Только фразы, отсутствующие на своей странице |
ngram_type | "all" | "bigrams" | "lemma_trigrams" | "all" | Фильтр по длине фразы |
unihra_get_triplets
Сущности графа знаний и тематические пробелы. Доступно только для результатов с triplet_analysis=true.
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
view | "entities" | "gaps" | "both" | "both" | Какое представление вернуть |
top_entities | integer | 30 | Максимум сущностей |
max_triplets_per_entity | integer | 12 | Максимум фактов на сущность |
tiers | string[] | ["core","main"] | Фильтр сущностей по tier |
gap_severities | string[] | ["critical","important"] | Категории серьёзности пробелов |
max_gaps_per_severity | integer | 25 | Максимум пробелов на категорию |
unihra_get_page_structure
Структура заголовков и meta-теги.
| Вход | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
result_id | string | обязателен | — |
own_only | boolean | false | Вернуть только структуру вашей страницы |